2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1947 | 5.0 | 5.700 | 29 | 1827 | 1669 | 5 / 7 | 1931 | -16 |
2 | Adam,Detlef | 1832 | 5.5 | 4.740 | 26 | 1914 | 1684 | 5½ / 7 | 1850 | 18 |
3 | Schulte,Norbert | 1793 | 4.5 | 4.420 | 25 | 1783 | 1681 | 4½ / 7 | 1795 | 2 |
4 | Kowalski,Holger | 1784 | 4.5 | 4.390 | 25 | 1770 | 1668 | 4½ / 7 | 1787 | 3 |
5 | Schröter,Hans-Christoph | 1674 | 4.5 | 3.290 | 23 | 1795 | 1693 | 4½ / 7 | 1706 | 32 |
6 | Mischke,Reinhard | 1527 | 3.5 | 3.770 | 20 | 1498 | 1498 | 3½ / 7 | 1519 | -8 |
7 | Rademacher,Heinrich | 1562 | 4.0 | 3.640 | 21 | 1584 | 1534 | 4 / 7 | 1572 | 10 |
8 | Öncü,Mustafa | 1524 | 3.0 | 3.720 | 20 | 1436 | 1486 | 3 / 7 | 1503 | -21 |
9 | Haring,Frank | 1513 | 3.5 | 3.930 | 20 | 1460 | 1460 | 3½ / 7 | 1500 | -13 |
10 | Haack,Bodo | 1510 | 3.0 | 4.200 | 20 | 1359 | 1409 | 3 / 7 | 1474 | -36 |
11 | Isaak,Sebastian | 1503 | 4.0 | 3.170 | 20 | 1601 | 1551 | 4 / 7 | 1528 | 25 |
12 | Kurdadze,Teimuraz | 1478 | 3.5 | 4.040 | 20 | 1409 | 1409 | 3½ / 7 | 1462 | -16 |
13 | Tubbesing,Alexander | 1360 | 1.5 | 2.850 | 18 | 1207 | 1437 | 1½ / 7 | 1317 | -43 |
14 | Scheibe,Sven | 1349 | 3.0 | 3.240 | 18 | 1327 | 1377 | 3 / 7 | 1341 | -8 |
15 | Schrader,Jörg | 1283 | 4.0 | 1.640 | 18 | 1545 | 1495 | 4 / 7 | 1359 | 76 |
16 | Scholder,Helmut | 1135 | 0.0 | 1.400 | 19 | - | 1416 | 0 / 7 | 1092 | -43 |
17 | Schütte,Jonas Taro | 1041 | 2.0 | 0.850 | 5 | 1252 | 1410 | 2 / 7 | 1118 | 77 |
18 | Keilwerth,Theo | - | 4.0 | - | - | 1573 | 1523 | 4 / 7 | 1587 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager