2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
TWZ: | 1513 |
DWZ: | 1513 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | 0 |
Runde 2 | S | Mischke,Reinhard (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1527 | ½ |
Runde 3 | W | Keilwerth,Theo (4) | Schachklub Minden 08 | 0 | |
Runde 4 | W | Schütte,Jonas Taro (2) | Schachklub Minden 08 | 1041 | 1 |
Runde 5 | S | Tubbesing,Alexander (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1360 | 1 |
Runde 6 | W | Kurdadze,Teimuraz (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1478 | 1 |
Runde 7 | S | Schrader,Jörg (4) | Schachklub Minden 08 | 1283 | 0 |
Gesamt | Ø 1439 (6 Spieler) | 3.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager