2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schunk, Arne |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 0 |
Runde 2 | W | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | ½ |
Runde 3 | S | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 4 | W | Weiss, Erik (2.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | 0 |
Runde 6 | W | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 0 |
Runde 7 | S | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | - |
Runde 8 | W | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | - |
Runde 9 | S | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | - |
Runde 10 | W | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | ½ |
Runde 11 | S | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Runde 12 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | - |
Runde 13 | W | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 0 |
Gesamt | Ø 1534 (12 Spieler) | 2.0 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager