Kleinhaus,Karl - Schachverein Ennigerloh-Oelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 4 | Nolte,Udo | 1873 | SG Bünde 2 | 0.55 | ½ |
2 | Heim | 4 | Kowalski,Holger | 1847 | Sk Minden 08 1 | 0.58 | 1 |
3 | Gast | 3 | Budde,Olaf | 1837 | SV Ubbedissen 1 | 0.6 | 1 |
4 | Heim | 4 | Neumann,Helena | 1783 | Gütersloher SV 3 | 0.67 | 1 |
5 | Gast | 4 | Wu,Tommy | 1686 | LSV Turm Lippstadt 2 | - | + |
6 | Heim | 4 | Falkenreck,Dirk | 1602 | TV Verl 1 | 0.86 | 1 |
7 | Gast | 4 | Nasdalak,Joachim | 1577 | SF Lieme 3 | - | - |
8 | Gast | 4 | Usling,Thomas | 1725 | SG Löhne 1 | 0.74 | 1 |
9 | Heim | 4 | Böhmer,Michael | 1859 | SC Geseke 1 | - | + |
Summe | 4 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1906-49 | 5.5 | 4.00 | 23 | 2179 | 1778 | 5½ / 6 | 1947-50 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager