Wulf,Adalbert - Schachverein Ennigerloh-Oelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 6 | Vogt,Holger | 1715 | SG Bünde 2 | 0.35 | ½ |
2 | Heim | 8 | Weiss,Hartwig | 1757 | Sk Minden 08 1 | - | - |
3 | Gast | 7 | Hecht,Felix | 1602 | SV Ubbedissen 1 | 0.5 | 0 |
5 | Gast | 7 | Ehrle,Karsten | 1236 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.9 | ½ |
6 | Heim | 8 | Frickenstein,Noah | 1656 | TV Verl 1 | 0.43 | ½ |
7 | Gast | 6 | Größchen,Milian | 1536 | SF Lieme 3 | 0.6 | ½ |
8 | Gast | 8 | Mantle,Ian Philip James | 1436 | SG Löhne 1 | 0.72 | ½ |
9 | Heim | 7 | Kowalski,Marek | 1594 | SC Geseke 1 | 0.52 | 0 |
Summe | 4.02 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-242 | 2.5 | 4.02 | 22 | 1437 | 1539 | 2½ / 7 | 1563-243 | -42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager