Nolte,Udo - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 4 | Kleinhaus,Karl | 1906 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 5 | Usling,Thomas | 1725 | SG Löhne 1 | 0.7 | 1 |
4 | Heim | 5 | Funke,Klaus | 1767 | Sk Minden 08 1 | 0.64 | ½ |
6 | Heim | 5 | Punsaem,Gap | 1920 | Gütersloher SV 3 | 0.43 | ½ |
9 | Gast | 6 | Köhler,Wilfried | 1711 | SF Lieme 3 | 0.71 | 0 |
Summe | 2.93 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1873-90 | 2.5 | 2.93 | 27 | 1806 | 1806 | 2½ / 5 | 1862-91 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager