Lewandowski,Edward - LSV Turm Lippstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 4 | Brinkmann,Markus | 1922 | Gütersloher SV 3 | 0.23 | 0 |
3 | Heim | 4 | Westerbarkei,Jens | 1521 | TV Verl 1 | 0.74 | 0 |
4 | Gast | 4 | Holländer,Holger | 1685 | SF Lieme 3 | 0.53 | 1 |
6 | Gast | 4 | Kalthoff,Peter | 2043 | SC Geseke 1 | 0.12 | 1 |
7 | Heim | 3 | Hagemeier,Ulrich | 1921 | SG Bünde 2 | 0.23 | ½ |
8 | Gast | 4 | Kowalski,Holger | 1847 | Sk Minden 08 1 | 0.31 | ½ |
9 | Heim | 3 | Budde,Olaf | 1837 | SV Ubbedissen 1 | 0.32 | 0 |
Summe | 2.48 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-51 | 3.0 | 2.48 | 23 | 1775 | 1825 | 3 / 7 | 1721-52 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager