Budde,Stefan - SV Ubbedissen 09 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 8 | Franzmann,Noel | 1236 | TV Verl 1 | 0.86 | 1 |
2 | Gast | 7 | Größchen,Milian | 1536 | SF Lieme 3 | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 8 | Kaden,Uwe | 1914 | SC Geseke 1 | 0.1 | 0 |
6 | Gast | 8 | Niesterok,Nico Camillo | 1427 | Sk Minden 08 1 | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 7 | Rodermann,Alexander | 1560 | SG Löhne 1 | 0.48 | ½ |
8 | Heim | 7 | Janyska,Miriam | 1738 | Gütersloher SV 3 | 0.25 | 0 |
9 | Gast | 8 | Tran,Minh Tuoc | 1313 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.79 | 1 |
Summe | 3.65 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1546-62 | 4.0 | 3.65 | 21 | 1582 | 1532 | 4 / 7 | 1556-63 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager