Tiedemann,Mattias - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Heim | 5 | Hackenholt,Arndt | 1769 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | - | + |
2 | Gast | 6 | Korte,Dietmar | 1627 | SC Geseke 1 | 0.66 | ½ |
3 | Heim | 6 | Blome,Ralf | 1629 | SG Löhne 1 | 0.66 | 1 |
4 | Heim | 6 | Weiss,Hartwig | 1757 | Sk Minden 08 1 | 0.48 | 1 |
5 | Gast | 6 | Gewalt,Thomas | 1685 | SV Ubbedissen 1 | 0.58 | 0 |
6 | Heim | 6 | Janyska,Miriam | 1738 | Gütersloher SV 3 | 0.51 | 0 |
7 | Gast | 4 | Günther,Dominik | 1730 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.52 | ½ |
Summe | 3.41 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1743-95 | 3.0 | 3.41 | 24 | 1694 | 1694 | 3 / 6 | 1732-96 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager