Schlegel,Thorsten - Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Möller,Marvin | 1174 | SG Bünde V | 0.62 | ½ |
3 | Heim | 1 | Hinkelmann,Alexander | 1541 | SG Hücker-Aschen III | 0.17 | 0 |
4 | Gast | 1 | Struckmeier,Fynn | 1583 | SG Bünde VI | - | + |
5 | Heim | 2 | Reitmeier,Werner | 1560 | SG Kirchlengern II | 0.15 | ½ |
1 | Gast | 1 | Anancenko,Marius | 1308 | SK Minden 08 III | 0.44 | ½ |
2 | Heim | 1 | Möller,Marvin | 1174 | SG Bünde V | 0.62 | ½ |
5 | Gast | 1 | Bohm,Ralf | 1740 | SG Kirchlengern II | 0.05 | 0 |
Summe | 2.05 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-52 | 2.0 | 1.93 | 18 | 1306 | 1431 | 2 / 6 | 1265-53 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager