Palm,Milas Tjark - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Barkholtz,Mattes | 1165 | SG Bünde V | 0.6 | 1 |
3 | Heim | 2 | Bohm,Ralf | 1740 | SG Kirchlengern II | 0.04 | 1 |
4 | Heim | 4 | Smetan,Markus | 975 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 3 | Tubbesing,Alexander | 1273 | SK Minden 08 III | 0.45 | 1 |
2 | Heim | 2 | Stüber,Martin | 1178 | SG Hücker-Aschen III | 0.58 | 1 |
4 | Gast | 3 | Wedhorn,Bernd | 1153 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.61 | 1 |
5 | Heim | 2 | Schrader,Jörg | 1360 | SK Minden 08 III | 0.33 | 1 |
Summe | 3.43 | 7 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1236-2 | 7.0 | 3.50 | 5 | 1921 | 1254 | 7 / 7 | 1469-3 | + 233 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager