Avakimjan,Diana Elina - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Zaitsev,Mikhail | 776 | SG Bünde VI | 0 | 0 |
2 | Heim | 6 | Smetan,Markus | 975 | SG Freibauer Lübbecke III | 0 | 0 |
5 | Heim | 6 | Schmidtke,Magnus | 900 | SG Hücker-Aschen III | 0 | 0 |
1 | Heim | 5 | Maiwald,Tim | 1076 | SG Bünde VI | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Bode,Andreas | 1223 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
4 | Heim | 4 | Stork,Björn | 1311 | SG Kirchlengern II | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 6 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager