Stahn,Florian - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 3 | Windmüller,Marla | 1165 | SG Hücker-Aschen III | 0.16 | 0 |
3 | Heim | 3 | Hahn,Andreas | 1521 | SG Kirchlengern II | 0.01 | 0 |
4 | Heim | 5 | Persson,Stefan | SG Freibauer Lübbecke III | 1 | 0 | |
5 | Gast | 4 | Lück,Maximilian | 1227 | SK Minden 08 III | 0.11 | 0 |
1 | Gast | 3 | Eiskamp,Florian | 1232 | SG Bünde V | 0.11 | ½ |
4 | Gast | 4 | Smetan Morales,Jonas | 1173 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.15 | 0 |
5 | Heim | 3 | Scheibe,Sven | 1343 | SK Minden 08 III | 0.05 | 0 |
Summe | 1.59 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
878-2 | 0.5 | 0.59 | 21 | 876 | 1277 | ½ / 6 | 875-3 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager