Morasch,Martin - Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | SG Kirchlengern II | 0 | 0 |
2 | Heim | 7 | Gräf,Jan | SG Bünde VI | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 7 | Wessel,Philo | SG Freibauer Lübbecke III | - | - | |
4 | Heim | 7 | Busse,Fynn | 1003 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
5 | Gast | 8 | Burkhardt,John | SG Bünde V | 0.5 | 1 | |
1 | Gast | 8 | Özgen,Ummuhani | SG Kirchlengern II | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 7 | Vahsen,Erik | SG Bünde VI | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 6 | Döring,Jens | SG Freibauer Lübbecke III | 0.5 | 1 | |
Summe | 2.5 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ U16 VK Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager