Persson,Stefan - Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Wildtraut,Anton | 1114 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
2 | Gast | 7 | Niederée,Jonathan | SG Bünde V | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 5 | Stahn,Florian | 878 | SG Bünde VI | 0 | 1 |
5 | Heim | 8 | Özgen,Ummuhani | SG Kirchlengern II | 0.5 | 1 | |
1 | Gast | 5 | Keilwerth,Theo | 1585 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
Summe | 1 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager