Persson,Niklas - Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ U16 VK Nord | |||||||
3 | Heim | 4 | Langrock,Johann | 958 | U16 SK Werther | 0.64 | 1 |
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Burkhardt,James | SG Bünde V | 1 | 1 | |
4 | Gast | 6 | Maiwald,Tim | 1076 | SG Bünde VI | 0.48 | ½ |
1 | Gast | 6 | Busse,Fynn | 1003 | SK Minden 08 III | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 6 | Stork,Björn | 1311 | SG Kirchlengern II | 0.19 | 1 |
Summe | 2.89 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ U16 VK Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 1 / 1 | - | -1061 |
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1061-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 2 / 3 | - | -1061 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager