Kimura,Jonas - Schachfreunde Lieme e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Verbandsliga B | |||||||
1 | Gast | 6 | Funke,Klaus | 1767 | Sk Minden 08 1 | 0.34 | ½ |
2 | Heim | 6 | Hecht,Felix | 1602 | SV Ubbedissen 1 | 0.56 | 1 |
3 | Gast | 7 | Borchmann,Thorsten | 1621 | Gütersloher SV 3 | 0.53 | 1 |
4 | Heim | 7 | Wu,Tommy | 1686 | LSV Turm Lippstadt 2 | 0.44 | 1 |
5 | Gast | 7 | Bisjak,Joachim | 1182 | TV Verl 1 | 0.95 | 1 |
6 | Gast | 7 | Grothe,Dag | 1678 | SG Löhne 1 | 0.46 | 1 |
7 | Heim | 5 | Hackenholt,Arndt | 1769 | SV Ennigerloh-Oelde 1 | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 7 | Wibberg,Daniel | 1507 | SC Geseke 1 | 0.69 | ½ |
9 | Heim | 7 | Vogt,Holger | 1715 | SG Bünde 2 | 0.4 | 0 |
Summe | 4.7 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1646-77 | 6.0 | 4.70 | 17 | 1739 | 1614 | 6 / 9 | 1686-78 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager