- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Bünde V - 2023/2024 │ Kreisliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mensa der Grundschule Südlengernheide
Max-Plank-Straße 52
Eingang über Schulhof
32257 Bünde
Max-Plank-Straße 52
Eingang über Schulhof
32257 Bünde
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Marvin | 1149 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 15 | |
2 | Behle,Robin | 1261 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 10 | 55 | |
3 | Tiedemann,Lars | 1477 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
4 | Eiskamp,Florian | 1203 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
5 | Tiedemann,Hans-Joachim | 1317 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
6 | Behle,Christian | 1078 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
7 | Barkholtz,Mattes | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 15 | |
8 | Avakimjan,Diana Elina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
9 | Niederée,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
10 | Burkhardt,James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
11 | Burkhardt,John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
12 | Bergmeier,Till | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
13 | Barth,Kilian | - | 1 | |||||||||||||
14 | Gueffroy,Aurin | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Gesamt | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 16 | 80 | 20 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 17.09.2023 10:00 | SG Bünde VI | SG Bünde V | 7.5 : 0.5 |
1 / 2 | 2 | 05.11.2023 10:00 | SG Bünde V | SG Freibauer Lübbecke III | 3.0 : 5.0 |
1 / 3 | 3 | 03.12.2023 10:00 | SK Minden 08 III | SG Bünde V | 7.0 : 1.0 |
1 / 4 | 1 | 21.01.2024 10:00 | SG Kirchlengern II | SG Bünde V | 7.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 04.02.2024 10:00 | SG Bünde V | SG Hücker-Aschen III | 2.0 : 6.0 |
2 / 1 | 2 | 03.03.2024 10:00 | SG Bünde V | SG Bünde VI | 2.5 : 5.5 |
2 / 2 | 2 | 14.04.2024 10:00 | SG Freibauer Lübbecke III | SG Bünde V | 5.0 : 3.0 |
2 / 3 | 3 | 05.05.2024 10:00 | SG Bünde V | SK Minden 08 III | 0.5 : 6.5 |
2 / 4 | 1 | 26.05.2024 10:00 | SG Bünde V | SG Kirchlengern II | 1.5 : 6.5 |
2 / 5 | 3 | 09.06.2024 10:00 | SG Hücker-Aschen III | SG Bünde V | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager