2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krause,Klaus |
TWZ: | 1906 |
DWZ: | 1906 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Busse,Fynn (5) | Schachklub Minden 08 | 1013 | 1 |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | W | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | 0 |
Runde 4 | S | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
Runde 5 | W | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1 |
Runde 6 | S | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | 1 |
Runde 7 | W | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 1 |
Runde 8 | S | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 1 |
Runde 9 | W | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | ½ |
Runde 10 | S | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 1 |
Runde 11 | W | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 1 |
Runde 12 | S | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
Runde 13 | W | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
Runde 14 | S | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
Runde 15 | W | Isaak,Sebastian (7) | 1 | ||
Runde 16 | S | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 1 |
Runde 17 | W | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | 1 |
Gesamt | Ø 1457 (14 Spieler) | 13.5 / 16 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager