2026/03 │ Jugend Vereinsmeisterschaft: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | Bhlz | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halle,Viktor | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 6.0 | 6 | 29.0 | |
| 2. | Kalinichenko,Nikita | Schachklub Minden 08 | 1225 | 7 | 5.5 | 5 | 29.5 | |
| 3. | Bredemeier,Marlon | Schachklub Minden 08 | 1039 | 7 | 5.0 | 5 | 27.0 | |
| 4. | Rempel,David | Schachklub Minden 08 | 1097 | 7 | 4.0 | 4 | 29.5 | |
| 5. | Borgardt,Dominic | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 3.5 | 3 | 30.0 | |
| 6. | Kalinichenko, Yehor | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 3.0 | 3 | 27.0 | |
| 7. | Erdogan,Muhammed Cevdet | Schachklub Minden 08 | - | 7 | 3.0 | 3 | 24.0 | |
| 8. | Mkrtichyan,Rafael | Schachklub Minden 08 | 1315 | 6 | 3.0 | 3 | 22.0 | |
| 9. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | 1141 | 7 | 1.0 | 1 | 20.5 | |
| 10. | Al Janadi,Ilias | Schachklub Minden 08 | - | 2 | 0.0 | 0 | 3.5 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager