2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1929 | 7.0 | 5.630 | 29 | 2335 | 1668 | 7 / 7 | 1959 | 30 |
| 2 | Brandt,Andreas | 1829 | 3.0 | 4.030 | 26 | 1691 | 1691 | 3 / 6 | 1803 | -26 |
| 3 | Löwen,Maik | 1807 | 5.0 | 4.580 | 14 | 1841 | 1683 | 5 / 7 | 1823 | 16 |
| 4 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | 3.0 | 3.420 | 23 | 1642 | 1642 | 3 / 6 | 1679 | -12 |
| 5 | Schröter,Hans-Christoph | 1656 | 3.5 | 4.100 | 23 | 1557 | 1557 | 3½ / 7 | 1640 | -16 |
| 6 | Anancenko,Marius | 1646 | 3.0 | 3.110 | 12 | 1628 | 1628 | 3 / 6 | 1641 | -5 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1620 | 4.0 | 3.470 | 22 | 1648 | 1598 | 4 / 7 | 1635 | 15 |
| 8 | Haring,Frank | 1598 | 3.5 | 4.380 | 22 | 1471 | 1471 | 3½ / 7 | 1574 | -24 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1580 | 6.0 | 3.740 | 21 | 1852 | 1543 | 6 / 7 | 1645 | 65 |
| 10 | Kurdadze,Teimuraz | 1503 | 3.0 | 3.030 | 20 | 1517 | 1567 | 3 / 7 | 1502 | -1 |
| 11 | Mischke,Reinhard | 1498 | 1.5 | 2.560 | 20 | 1359 | 1551 | 1½ / 6 | 1465 | -33 |
| 12 | Scheibe,Sven | 1290 | 3.5 | 2.030 | 18 | 1492 | 1435 | 3½ / 6 | 1339 | 49 |
| 13 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | 1.0 | 0.490 | 5 | - | 1567 | 1 / 3 | 1333 | 51 |
| 14 | Schrader,Jörg | 1218 | 0.0 | 1.070 | 18 | - | 1481 | 0 / 5 | 1181 | -37 |
| 15 | Scholder,Helmut | 1148 | 0.0 | 0.370 | 18 | - | 1444 | 0 / 2 | 1133 | -15 |
| 16 | Von Maubeuge,Kent | 1130 | 1.0 | 0.800 | 17 | 1233 | 1473 | 1 / 5 | 1137 | 7 |
| 17 | Laurincikaite, Mija | - | 1.0 | 2.190 | 11 | - | 1505 | 1 / 4 | 1490 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager