2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 15 | 13.0 | 83.25 | 12 |
2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1928 | 15 | 12.5 | 80.50 | 12 |
3. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1844 | 15 | 12.0 | 78.00 | 10 |
4. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 15 | 10.0 | 59.00 | 8 |
5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 15 | 9.5 | 51.00 | 9 |
6. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1646 | 15 | 9.0 | 60.75 | 8 |
7. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 15 | 8.5 | 50.25 | 6 |
8. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 15 | 8.5 | 43.25 | 7 |
9. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1529 | 15 | 8.0 | 44.00 | 7 |
10. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 15 | 7.0 | 35.50 | 7 |
11. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1644 | 15 | 7.0 | 34.00 | 6 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 15 | 4.5 | 25.25 | 4 |
13. | Sorochinskiy,Gennodir | Proleter Westfalen | - | 15 | 4.5 | 24.25 | 3 |
14. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | - | 15 | 2.5 | 5.75 | 2 |
14. | Jimale,Abdirahma | - | 15 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
16. | Becker, Marlon | - | 15 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager