2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1925 | 1.5 | 1.670 | 29 | - | 1644 | 1½ / 2 | 1921 | -4 |
| 2 | Pilat,Aurelius | 1803 | 1.5 | 1.500 | 21 | - | 1611 | 1½ / 2 | 1803 | 0 |
| 3 | Adam,Detlef | 1791 | 1.0 | 1.550 | 25 | - | 1566 | 1 / 2 | 1775 | -16 |
| 4 | Sergeev,Valeri | 1736 | 1.0 | 0.970 | 24 | - | 1184 | 1 / 1 | 1737 | 1 |
| 5 | Schulte,Norbert | 1731 | 0.5 | 0.810 | 24 | - | 1476 | ½ / 1 | 1721 | -10 |
| 6 | Mohme,Rolf | 1652 | 1.0 | 0.860 | 22 | - | 1344 | 1 / 1 | 1657 | 5 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1651 | 2.0 | 1.220 | 22 | - | 1531 | 2 / 2 | 1677 | 26 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1648 | 1.5 | 1.240 | 10 | - | 1494 | 1½ / 2 | 1665 | 17 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1647 | 1.0 | 1.130 | 22 | - | 1529 | 1 / 2 | 1643 | -4 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | 1.0 | 0.880 | 22 | - | 1701 | 1 / 2 | 1644 | 4 |
| 11 | Haring,Frank | 1574 | 0.0 | 0.210 | 21 | - | 1803 | 0 / 1 | 1566 | -8 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | 1481 | 0.0 | 0.910 | 20 | - | 1531 | 0 / 2 | 1448 | -33 |
| 13 | Mischke,Reinhard | 1476 | 1.0 | 0.470 | 20 | - | 1686 | 1 / 2 | 1495 | 19 |
| 14 | Scheibe,Sven | 1344 | 0.0 | 0.140 | 18 | - | 1652 | 0 / 1 | 1338 | -6 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | 1271 | 1.0 | 0.320 | 18 | - | 1566 | 1 / 2 | 1298 | 27 |
| 16 | Schrader,Jörg | 1184 | 0.0 | 0.080 | 18 | - | 1692 | 0 / 2 | 1181 | -3 |
| 17 | Scholder,Helmut | 1133 | 0.0 | 0.040 | 19 | - | 1647 | 0 / 1 | 1131 | -2 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager