2026/01 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 10 | 6.5 | 27.75 | 5 |
| 2. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1925 | 10 | 6.5 | 27.75 | 4 |
| 3. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 9 | 6.5 | 26.00 | 5 |
| 4. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1866 | 9 | 6.0 | 25.25 | 4 |
| 5. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1574 | 10 | 5.0 | 24.50 | 5 |
| 6. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1648 | 10 | 5.0 | 17.75 | 4 |
| 7. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1640 | 9 | 4.5 | 23.00 | 2 |
| 8. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1651 | 10 | 4.5 | 17.25 | 3 |
| 9. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1476 | 9 | 4.0 | 20.50 | 2 |
| 10. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1647 | 9 | 4.0 | 15.50 | 4 |
| 11. | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1579 | 9 | 3.5 | 13.75 | 2 |
| 12. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1344 | 10 | 1.0 | 4.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager