2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1844 | 13 | 11.5 | 57.00 | 10 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 11 | 9.0 | 40.00 | 8 |
3. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 9 | 8.0 | 41.25 | 7 |
4. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1646 | 12 | 8.0 | 38.50 | 7 |
5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 12 | 7.5 | 34.00 | 7 |
6. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 12 | 7.5 | 30.00 | 7 |
7. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1644 | 12 | 7.5 | 28.50 | 7 |
8. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1928 | 9 | 7.0 | 28.00 | 7 |
9. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1529 | 11 | 6.0 | 29.50 | 5 |
10. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 12 | 5.0 | 21.75 | 3 |
11. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 12 | 5.0 | 20.00 | 5 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 15 | 4.5 | 21.00 | 4 |
13. | Sorochinskiy,Gennodir | Proleter Westfalen | - | 14 | 4.5 | 20.00 | 3 |
14. | Jimale,Abdirahma | - | 12 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
15. | Becker, Marlon | - | 12 | 1.0 | 4.50 | 1 | |
16. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | - | 12 | 0.5 | 1.25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager