2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1844 | |
2. | 1829 | |
3. | 1929 | |
4. | 1646 | |
5. | 1791 | |
6. | 1580 | |
7. | 1928 | |
8. | - | |
9. | 1498 | |
10. | 1644 | |
11. | 1656 | |
12. | 1529 | |
13. | 1598 | |
14. | - | |
15. | - | |
15. | - |
Pkt | SoBe | + |
---|---|---|
9.0 | 31.00 | 8 |
8.0 | 32.25 | 7 |
7.0 | 26.25 | 6 |
7.0 | 22.00 | 6 |
6.5 | 22.50 | 6 |
5.5 | 19.50 | 5 |
5.0 | 20.00 | 5 |
4.5 | 17.25 | 3 |
4.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 13.50 | 4 |
4.5 | 13.50 | 3 |
4.0 | 17.50 | 3 |
4.0 | 15.00 | 4 |
1.0 | 4.50 | 1 |
0.5 | 0.25 | 0 |
0.5 | 0.25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager