2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1844 | 13 | 10.5 | 46.00 | 9 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 11 | 9.0 | 38.50 | 8 |
3. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 9 | 8.0 | 40.25 | 7 |
4. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1646 | 12 | 8.0 | 35.00 | 7 |
5. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 11 | 7.5 | 39.00 | 7 |
6. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 12 | 7.5 | 27.00 | 7 |
7. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1644 | 12 | 6.5 | 21.50 | 6 |
8. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1529 | 11 | 6.0 | 27.50 | 5 |
9. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 12 | 6.0 | 26.75 | 4 |
10. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1928 | 8 | 6.0 | 23.50 | 6 |
11. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 12 | 5.0 | 20.00 | 5 |
12. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 14 | 4.5 | 19.50 | 4 |
13. | Sorochinskiy,Gennodir | Proleter Westfalen | - | 11 | 4.5 | 19.50 | 3 |
14. | Jimale,Abdirahma | - | 11 | 1.5 | 0.25 | 1 | |
15. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | - | 12 | 0.5 | 0.75 | 0 |
16. | Becker, Marlon | - | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager