2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1844 | 10 | 9.0 | 31.00 | 8 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 9 | 8.0 | 32.25 | 7 |
3. | Langhanke,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1929 | 8 | 7.0 | 26.25 | 6 |
4. | Abas,Youssef | Proleter Westfalen | 1646 | 11 | 7.0 | 22.00 | 6 |
5. | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1791 | 9 | 6.5 | 22.50 | 6 |
6. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 9 | 5.5 | 19.50 | 5 |
7. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1928 | 6 | 5.0 | 20.00 | 5 |
8. | Sorochinskiy,Gennodir | Proleter Westfalen | - | 11 | 4.5 | 17.25 | 3 |
9. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 15 | 4.5 | 14.75 | 4 |
10. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1644 | 9 | 4.5 | 13.50 | 4 |
11. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 9 | 4.5 | 13.50 | 3 |
12. | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1529 | 9 | 4.0 | 17.50 | 3 |
13. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 10 | 4.0 | 15.00 | 4 |
14. | Becker, Marlon | - | 9 | 1.0 | 4.50 | 1 | |
15. | Tran,Leonardo | Schachklub Minden 08 | - | 9 | 0.5 | 0.25 | 0 |
15. | Jimale,Abdirahma | - | 9 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager