2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1929 | 3 | 3.0 | 10.0 | 3 |
2. | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1829 | 3 | 3.0 | 8.5 | 3 |
3. | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1580 | 4 | 2.5 | 8.0 | 2 |
4. | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2 |
5. | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1656 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2 |
5. | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1620 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2 |
7. | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1503 | 3 | 2.0 | 7.5 | 2 |
8. | Köhne,Udo Stephan | Schachklub Minden 08 | 1691 | 3 | 2.0 | 6.5 | 1 |
9. | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1646 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1 |
10. | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1498 | 3 | 1.5 | 8.5 | 0 |
11. | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1598 | 3 | 1.5 | 7.0 | 1 |
12. | Von Maubeuge,Kent | Schachklub Minden 08 | 1130 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1 |
13. | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1290 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1 |
13. | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1218 | 4 | 1.0 | 7.0 | 1 |
15. | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1282 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1 |
16. | Laurincikaite, Mija | Kaunas (LTU) | - | 4 | 0.0 | 7.5 | 0 |
17. | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1148 | 4 | 0.0 | 3.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager