2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1929 | 3.0 | 2.400 | 29 | - | 1678 | 3 / 3 | 1944 | 15 |
2 | Brandt,Andreas | 1829 | 3.0 | 2.330 | 26 | - | 1610 | 3 / 3 | 1847 | 18 |
3 | Löwen,Maik | 1807 | 2.0 | 1.960 | 14 | - | 1677 | 2 / 3 | 1809 | 2 |
4 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | 2.0 | 2.000 | 23 | - | 1566 | 2 / 3 | 1691 | 0 |
5 | Schröter,Hans-Christoph | 1656 | 2.0 | 2.140 | 23 | - | 1416 | 2 / 3 | 1652 | -4 |
6 | Anancenko,Marius | 1646 | 1.5 | 1.500 | 10 | - | 1634 | 1½ / 3 | 1646 | 0 |
7 | Wuttke,Manfred | 1620 | 2.0 | 2.110 | 22 | - | 1392 | 2 / 3 | 1616 | -4 |
8 | Haring,Frank | 1598 | 1.5 | 1.810 | 22 | - | 1484 | 1½ / 3 | 1588 | -10 |
9 | Isaak,Sebastian | 1580 | 2.5 | 2.500 | 21 | - | 1462 | 2½ / 4 | 1580 | 0 |
10 | Kurdadze,Teimuraz | 1503 | 2.0 | 1.760 | 20 | - | 1436 | 2 / 3 | 1511 | 8 |
11 | Mischke,Reinhard | 1498 | 1.5 | 1.000 | 20 | - | 1623 | 1½ / 3 | 1515 | 17 |
12 | Scheibe,Sven | 1290 | 1.0 | 0.950 | 18 | - | 1461 | 1 / 3 | 1292 | 2 |
13 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | 1.0 | 0.490 | 5 | - | 1567 | 1 / 3 | 1333 | 51 |
14 | Schrader,Jörg | 1218 | 0.0 | 0.240 | 18 | - | 1562 | 0 / 2 | 1208 | -10 |
15 | Scholder,Helmut | 1148 | 0.0 | 0.370 | 18 | - | 1444 | 0 / 2 | 1133 | -15 |
16 | Von Maubeuge,Kent | 1130 | 0.0 | 0.130 | 19 | - | 1619 | 0 / 3 | 1125 | -5 |
17 | Laurincikaite, Mija | - | 0.0 | 1.310 | 11 | - | 1601 | 0 / 3 | 1478 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager