2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Klaus |
| TWZ: | 1933 |
| DWZ: | 1933 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mau, David (1.5) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Brandt,Andreas (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1848 | 0 |
| Runde 3 | S | Wuttke,Manfred (8) | Schachklub Minden 08 | 1607 | 1 |
| Runde 4 | W | Adam,Detlef (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1799 | 1 |
| Runde 5 | S | Anancenko,Marius (5) | Schachklub Minden 08 | 1472 | 1 |
| Runde 6 | W | Isaak,Sebastian (11) | Schachklub Minden 08 | 1549 | 1 |
| Runde 7 | S | Haack,Bodo (5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 1 |
| Runde 8 | W | Haring,Frank (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1609 | 1 |
| Runde 9 | S | Balbach,Lennart (12) | Schachklub Minden 08 | 1636 | 1 |
| Runde 10 | W | Schütte,Jonas Taro (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1164 | 1 |
| Runde 11 | S | Scheibe,Sven (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1318 | 1 |
| Runde 12 | W | Mischke,Reinhard (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1514 | 1 |
| Runde 13 | S | Barovic,Aleksej (9) | Schachklub Minden 08 | 1715 | 1 |
| Runde 14 | W | Schröter,Hans-Christoph (11) | Schachklub Minden 08 | 1659 | ½ |
| Runde 15 | S | Bonn, Marcel (1) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | + |
| Gesamt | Ø 1547 (14 Spieler) | 12.5 / 15 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager