2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 16. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak,Sebastian (0) | 1580 | - | Krause,Klaus (0) | 1929 | 0:1 | ||
2 | Brandt,Andreas (0) | 1829 | - | Laurincikaite, Mija (0) | - | 1:0 | ||
3 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1503 | - | Löwen,Maik (0) | 1807 | 0:1 | ||
4 | Köhne,Udo Stephan (0) | 1691 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1498 | ½:½ | ||
5 | Scheibe,Sven (0) | 1290 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 1656 | 0:1 | ||
6 | Anancenko,Marius (0) | 1646 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1282 | 1:0 | ||
7 | Schrader,Jörg (0) | 1218 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1620 | 0:1 | ||
8 | Haring,Frank (0) | 1598 | - | Scholder,Helmut (0) | 1148 | 1:0 | ||
9 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1130 | - | - | +/- |
Runde 2, 23. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (1) | 1929 | - | Anancenko,Marius (1) | 1646 | 1:0 | ||
2 | Wuttke,Manfred (1) | 1620 | - | Brandt,Andreas (1) | 1829 | 0:1 | ||
3 | Löwen,Maik (1) | 1807 | - | Haring,Frank (1) | 1598 | 1:0 | ||
4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 1656 | - | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | 1:0 | ||
5 | Laurincikaite, Mija (0) | - | - | Köhne,Udo Stephan (0.5) | 1691 | 0:1 | ||
6 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1498 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1580 | ½:½ | ||
7 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1282 | - | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1503 | 0:1 | ||
8 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | Scheibe,Sven (0) | 1290 | 0:1 | ||
9 | Schrader,Jörg (0) | 1218 | - | - | +/- |
Mischke vs. Isaak offen.Temporäre Wertung (wg. Auslosung): remis.
Runde 3, 07. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löwen,Maik (2) | 1807 | - | Krause,Klaus (2) | 1929 | 0:1 | ||
2 | Brandt,Andreas (2) | 1829 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | 1:0 | ||
3 | Köhne,Udo Stephan (1.5) | 1691 | - | Anancenko,Marius (1) | 1646 | ½:½ | ||
4 | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | - | Wuttke,Manfred (1) | 1620 | 0:1 | ||
5 | Haring,Frank (1) | 1598 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1498 | 1:0 | ||
6 | Kurdadze,Teimuraz (1) | 1503 | - | Schrader,Jörg (1) | 1218 | 1:0 | ||
7 | Scheibe,Sven (1) | 1290 | - | Isaak,Sebastian (0.5) | 1580 | 0:1 | ||
8 | Laurincikaite, Mija (0) | - | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1282 | 0:1 | ||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | - | -/- |
Köhne vs. Anancenko offen. Temporäre Wertung (wg. Auslosung): remis
Runde 4, 14. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (3) | 1929 | - | Brandt,Andreas (3) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | - | Löwen,Maik (2) | 1807 | 0:1 | ||
3 | Wuttke,Manfred (2) | 1620 | - | Köhne,Udo Stephan (2) | 1691 | 1:0 | ||
4 | Mischke,Reinhard (1) | 1498 | - | Kurdadze,Teimuraz (2) | 1503 | ½:½ | ||
5 | Anancenko,Marius (1.5) | 1646 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | 1:0 | ||
6 | Isaak,Sebastian (1.5) | 1580 | - | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | 1:0 | ||
7 | Schütte,Jonas Taro (1) | 1282 | - | Scheibe,Sven (1) | 1290 | ½:½ | ||
8 | Schrader,Jörg (1) | 1218 | - | Laurincikaite, Mija (0) | - | 0:1 | ||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | - | -/- |
Schütte vs. Scheibe offen. Temporäre Wertung (wg. Auslosung): remis
Runde 5, 28. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuttke,Manfred (3) | 1620 | - | Krause,Klaus (4) | 1929 | |||
2 | Brandt,Andreas (3) | 1829 | - | Löwen,Maik (3) | 1807 | |||
3 | Kurdadze,Teimuraz (2.5) | 1503 | - | Isaak,Sebastian (2.5) | 1580 | |||
4 | Anancenko,Marius (2.5) | 1646 | - | Schröter,Hans-Christoph (2) | 1656 | |||
5 | Köhne,Udo Stephan (2) | 1691 | - | Haring,Frank (2) | 1598 | |||
6 | Scheibe,Sven (1.5) | 1290 | - | Mischke,Reinhard (1.5) | 1498 | |||
7 | Schütte,Jonas Taro (1.5) | 1282 | - | Schrader,Jörg (1) | 1218 | |||
8 | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | - | Laurincikaite, Mija (1) | - | |||
9 | Scholder,Helmut (0) | 1148 | - | - | -/- |
Auslosung unter Vorbehalt
Runde 6, 04. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 18. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager