Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ U16 Verbandsklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | U16 Herforder SV Königsspringer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Vogt,Aarian | 1672-14 | 1.0 | 0.96 | 11 | - | 1171 | 1 / 1 | 1675-15 | +3 | - | - | ||
2 | Löwen,Leon | 937-3 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1111 | 1 / 1 | 1034-4 | +97 | - | - | ||
3 | Schröder,Jonas | 865-4 | 0.0 | 0.31 | 23 | - | 1009 | 0 / 1 | 855-5 | -10 | - | - | ||
4 | Weyers,Mika | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1158 | 3 | 1.54 | - | - | 1054 | 3 / 4 | 1188 | +90 |
2 | U16 SG Hücker-Aschen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Rein,Maxim | 1415-18 | 0.0 | 0.36 | 9 | - | 1514 | 0 / 1 | 1386-19 | -29 | - | - | ||
3 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.05 | 34 | - | 1263 | 0 / 1 | 792-4 | -1 | - | - | ||
4 | Kleineweber,Jan Felix | 761-3 | 0.0 | 0.22 | 41 | - | 978 | 0 / 1 | 757-4 | -4 | - | - | ||
Gesamt | 990 | 0 | 0.63 | - | - | 1252 | 0 / 3 | 978 | -34 |
3 | U16 Gütersloher SV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Weiner,Letizia Marilena | 1182-32 | 0.5 | 0.21 | 5 | - | 1412 | ½ / 1 | 1221-33 | +39 | 1578 | - | ||
Gesamt | 1182 | 0.5 | 0.21 | - | - | 1412 | 0.5 / 1 | 1221 | +39 | 1578 |
4 | U16 SG Bünde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Behle,Robin | 1393-32 | 0.5 | 0.40 | 6 | - | 1468 | ½ / 1 | 1404-33 | +11 | - | - | ||
4 | Kettler,Julien Liam | 821-2 | 0.0 | 0.03 | 29 | - | 1361 | 0 / 1 | 820-3 | -1 | - | - | ||
5 | Kersten,Leandro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
7 | Schwarz,Sergio Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1144 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1107 | 0.5 | 0.43 | - | - | 1269 | 0.5 / 4 | 1112 | +10 |
5 | U16 Bielefelder SK II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Luu,Nhat Minh | 1468-2 | 0.5 | 0.60 | 10 | - | 1393 | ½ / 1 | 1461-3 | -7 | - | - | ||
2 | Specht,Emil Leon | 1361-45 | 1.0 | 0.97 | 6 | - | 821 | 1 / 1 | 1364-46 | +3 | - | - | ||
Gesamt | 1415 | 1.5 | 1.57 | - | - | 1107 | 1.5 / 2 | 1413 | -4 |
6 | U16 SK Minden 08 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Mkrtichyan,Rafael | 1412-1 | 0.5 | 0.79 | 5 | - | 1182 | ½ / 1 | 1373-2 | -39 | - | - | ||
4 | Tran,Leonardo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
5 | Rempel,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1094 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1412 | 0.5 | 0.79 | - | - | 1094 | 0.5 / 3 | 1373 | -39 |
7 | U16 SK Delbrück | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Wiedenhaus,Piet | 1513-8 | 1.0 | 0.64 | 8 | - | 1415 | 1 / 1 | 1546-9 | +33 | - | - | ||
2 | Simon,Martin | 1263-2 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 793 | 1 / 1 | 1270-3 | +7 | - | - | ||
3 | Simon,Maximilian | 978-6 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 761 | 1 / 1 | 1007-7 | +29 | - | - | ||
Gesamt | 1251 | 3 | 2.37 | - | - | 990 | 3 / 3 | 1274 | +69 |
8 | U16 Brackweder SK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Theveßen,Jaylon Finn | 1171-13 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1672 | 0 / 1 | 1167-14 | -4 | - | - | ||
3 | Theveßen,Malyn Nick | 1111-22 | 0.0 | 0.73 | 9 | - | 937 | 0 / 1 | 1053-23 | -58 | - | - | ||
4 | Stojanovic,Adrian | 1009-11 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 865 | 1 / 1 | 1050-12 | +41 | - | - | ||
Gesamt | 1097 | 1 | 1.46 | - | - | 1158 | 1 / 3 | 1090 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2025
Powered by ChessLeagueManager