Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Hücker-Aschen III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Windmüller,Marla | 1363-51 | 0.5 | 0.41 | 6 | - | 1426 | ½ / 1 | 1373-52 | +10 | 1478 | - | ||
4 | Windmüller,Marco | 1020-16 | 0.0 | 0.12 | 22 | - | 1353 | 0 / 1 | 1016-17 | -4 | - | - | ||
6 | Kleineweber,Jan Felix | 761-3 | 0.0 | 0.03 | 41 | - | 1313 | 0 / 1 | 760-4 | -1 | - | - | ||
7 | Hellmann,Clemens | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1250 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
16 | Moldovan,Dumitru | 793-3 | 0.0 | 0.03 | 34 | - | 1345 | 0 / 1 | 792-4 | -1 | - | - | ||
17 | Moldovan,Gabriel | 741-2 | 0.0 | 0.10 | 46 | - | 1101 | 0 / 1 | 739-3 | -2 | - | - | ||
21 | Röthemeyer,Jonathan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 936 | 2.5 | 0.69 | - | - | 1238 | 2.5 / 7 | 936 | +2 | 1478 |
2 | SG Freibauer Lübbecke II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Schlegel,Thorsten | 1301-58 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1498 | 0 / 1 | 1290-59 | -11 | - | - | ||
5 | Smetan Morales,Jonas | 1306-33 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1503 | 0 / 1 | 1284-34 | -22 | - | - | ||
8 | Spaar,Wolfgang | 1365-50 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1218 | 1 / 1 | 1378-51 | +13 | - | - | ||
Gesamt | 1324 | 1 | 1.2 | - | - | 1406 | 1 / 3 | 1317 | -20 |
3 | SC Springer Schnathorst | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Radmanesch,Sasan | 1640-15 | 1.0 | 0.73 | 22 | - | 1469 | 1 / 1 | 1649-16 | +9 | - | - | ||
6 | Schröder,Carsten | 1441-91 | 0.0 | 0.56 | 19 | - | 1400 | 0 / 1 | 1419-92 | -22 | - | - | ||
8 | Häring,Wilhelm | 1401-41 | 0.0 | 0.68 | 19 | - | 1269 | 0 / 1 | 1374-42 | -27 | - | - | ||
11 | Kopp,Helmut | 1240-72 | 1.0 | 0.59 | 17 | - | 1173 | 1 / 1 | 1258-73 | +18 | - | - | ||
14 | Bösch,Friedrich | 1027-8 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 907 | 0 / 1 | 1003-9 | -24 | - | - | ||
Gesamt | 1350 | 2 | 3.22 | - | - | 1244 | 2 / 5 | 1341 | -46 |
5 | SV Bad Oeynhausen II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Bringer,Pascal | 1588-107 | 0.0 | 0.31 | 21 | - | 1727 | 0 / 1 | 1577-108 | -11 | - | - | ||
5 | Kosa,Robin | 1314-37 | 1.0 | 0.37 | 13 | - | 1406 | 1 / 1 | 1350-38 | +36 | - | - | ||
7 | Florian,Jürgen | 1436-61 | 0.0 | 0.72 | 19 | - | 1269 | 0 / 1 | 1407-62 | -29 | 1703 | - | ||
9 | Tiessen,Romeo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1243 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
13 | Wagner,Edward | 1267-24 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 793 | 1 / 1 | 1269-25 | +2 | - | - | ||
17 | Langenbruch,Dieter | 1093-1 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1069 | ½ / 1 | 1092-2 | -1 | - | - | ||
22 | Milivojevic,Stascha | 910-5 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1172 | 1 / 1 | 1019-6 | +109 | - | - | ||
25 | Tacke,Ben | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 842 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1268 | 5 | 3.06 | - | - | 1190 | 5 / 8 | 1286 | +106 | 1703 |
6 | Herforder SV Kö.Spr. IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Luckey,Andreas | 1727-42 | 1.0 | 0.69 | 24 | - | 1588 | 1 / 1 | 1737-43 | +10 | - | - | ||
2 | Wiebe,Wilhelm | 1406-61 | 0.0 | 0.63 | 19 | - | 1314 | 0 / 1 | 1381-62 | -25 | - | - | ||
3 | Langkamp,Domenic | 1269-7 | 1.0 | 0.28 | 18 | - | 1436 | 1 / 1 | 1299-8 | +30 | - | - | ||
5 | Michailow,Kamran | 793-1 | 0.0 | 0.05 | 34 | - | 1267 | 0 / 1 | 792-2 | -1 | - | - | ||
6 | Bartmann,Dieter | 1069-42 | 0.5 | 0.47 | 16 | - | 1093 | ½ / 1 | 1070-43 | +1 | - | - | ||
7 | Comes,Wolfgang | 1172-136 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 910 | 0 / 1 | 1137-137 | -35 | - | - | ||
Gesamt | 1239 | 2.5 | 2.94 | - | - | 1268 | 2.5 / 6 | 1236 | -20 |
8 | SG Enger-Spenge III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Farel,Edgard | 1469-256 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1640 | 0 / 1 | 1459-257 | -10 | 1640 | - | ||
3 | Wortmann,Stephen | 1400-22 | 1.0 | 0.44 | 14 | - | 1441 | 1 / 1 | 1430-23 | +30 | - | - | ||
4 | Berlik,Lennard | 1269-17 | 1.0 | 0.32 | 13 | - | 1401 | 1 / 1 | 1308-18 | +39 | - | - | ||
7 | Tiemann,Michael | 1173-9 | 0.0 | 0.41 | 18 | - | 1240 | 0 / 1 | 1156-10 | -17 | - | - | ||
9 | Kenter,Olaf | 907-23 | 1.0 | 0.34 | 16 | - | 1027 | 1 / 1 | 938-24 | +31 | - | - | ||
12 | Berlik,Amalia Seraphine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 906 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1244 | 3 | 1.78 | - | - | 1276 | 3 / 6 | 1258 | +73 | 1640 |
9 | SK Minden 08 III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Mischke,Reinhard | 1498-89 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1301 | 1 / 1 | 1508-90 | +10 | - | - | ||
2 | Kurdadze,Teimuraz | 1503-44 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1306 | 1 / 1 | 1513-45 | +10 | - | - | ||
5 | Schrader,Jörg | 1218-26 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1365 | 0 / 1 | 1205-27 | -13 | - | - | ||
8 | Tran,Leonardo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1154 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
15 | Halle,Viktor | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1406 | 3 | 1.8 | - | - | 1224 | 3 / 5 | 1409 | +7 |
10 | SG Löhne II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Siekmann,Pierre | 1426-37 | 0.5 | 0.59 | 19 | - | 1363 | ½ / 1 | 1422-38 | -4 | - | - | ||
4 | Fronk,André | 1353-16 | 1.0 | 0.88 | 18 | - | 1020 | 1 / 1 | 1358-17 | +5 | - | - | ||
5 | Rüter,Manuel | 1313-112 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 761 | 1 / 1 | 1314-113 | +1 | - | - | ||
10 | Strauch,Hartmut | 1345-58 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 793 | 1 / 1 | 1346-59 | +1 | - | - | ||
14 | Zickel,Sebastian | 1101-21 | 1.0 | 0.90 | 16 | - | 741 | 1 / 1 | 1106-22 | +5 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2025
Powered by ChessLeagueManager