- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
7 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 41 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hufendiek,Ekkehard | 1891 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
3 | Henkemeier,Michael | 1815 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1625 | 0 |
4 | Hoffmann,Henry | 1558 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 1604 | 0 |
5 | Wuttke,Manfred | 1620 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1598 | 0 |
6 | Budde,Stefan | 1484 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1579 | 0 |
7 | Schwittay,Insa Marie | 1446 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1252 | 0 |
8 | Adam,Detlef | 1791 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1939 | 0 |
9 | Becker,Andreas | 1558 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 1 | 1859 | 0 |
10 | Isaak,Sebastian | 1580 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1803 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hufendiek,Ekkehard | 1891 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
1 | Adam,Detlef | 1791 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1939 | 0 |
1 | Sprute,Timon | 1939 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1791 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Budde,Olaf | 1805 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
2 | Ortpaul,Mario | 1901 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Köhler,Wilfried | 1693 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1891 | 0 |
2 | Köhne,Udo Stephan | 1691 | Schachklub Minden 08 | 0.0 | 1 | 1805 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Isaak,Sebastian | 1580 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1803 | 0 |
3 | Lausten,Sven | 1803 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1580 | 0 |
3 | Nasdalak,Joachim | 1597 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Becker,Andreas | 1558 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 1 | 1859 | 0 |
4 | Haring,Frank | 1598 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1730 | 0 |
4 | Prochnow,Malte | 1859 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.5 | 1 | 1558 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henkemeier,Michael | 1815 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1625 | 0 |
5 | Wuttke,Manfred | 1620 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1598 | 0 |
5 | Sprute,Jaron | 1730 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1598 | 0 |
5 | Müller,Philipp | 1625 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 1 | 1815 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Langenhop,Nils | 1494 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.5 | 1 | 1643 | 0 |
6 | Schütte,Jonas Taro | 1282 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1582 | 0 |
6 | Possehn,Ewald | 1598 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.0 | 1 | 1620 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scheibe,Sven | 1290 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1518 | 0 |
7 | Hecht,Felix | 1582 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1282 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hülsmann,Markus | 1518 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 0.5 | 1 | 1290 | 0 |
8 | Schäfer,Daniel | 1596 | Schachfreunde Lieme e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hoffmann,Henry | 1558 | Schachfreunde Lieme e. V. | 1.0 | 1 | 1604 | 0 |
9 | Budde,Stefan | 1484 | SV Ubbedissen 09 e. V. | 1.0 | 1 | 1579 | 0 |
14 | Schwittay,Insa Marie | 1446 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 1.0 | 1 | 1252 | 0 |
10 | Diele,Ralf | 1643 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.5 | 1 | 1494 | 0 |
12 | Geisler,Reinhard | 1496 | Schachklub Werther 1949 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Ubbedissen | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Werther II | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
2 | SV Ubbedissen | 2025/2026 │ Verbandsklasse B | 2 | 100 | 4.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager