Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Verbandsklasse B
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
4 | SV Ubbedissen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Sprute,Timon | 1939-69 | 0.5 | 0.70 | 29 | - | 1791 | ½ / 1 | 1934-70 | -5 | 1999 | - | ||
2 | Budde,Olaf | 1805-44 | 1.0 | 0.66 | 26 | - | 1691 | 1 / 1 | 1815-45 | +10 | - | - | ||
3 | Lausten,Sven | 1803-72 | 0.5 | 0.78 | 26 | - | 1580 | ½ / 1 | 1795-73 | -8 | - | - | ||
5 | Sprute,Jaron | 1730-65 | 0.5 | 0.68 | 19 | - | 1598 | ½ / 1 | 1723-66 | -7 | 1841 | - | ||
6 | Possehn,Ewald | 1598-71 | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 1620 | 0 / 1 | 1582-72 | -16 | - | - | ||
7 | Hecht,Felix | 1582-35 | 0.5 | 0.85 | 21 | - | 1282 | ½ / 1 | 1569-36 | -13 | - | - | ||
8 | Hülsmann,Markus | 1518-3 | 0.5 | 0.79 | 15 | - | 1290 | ½ / 1 | 1504-4 | -14 | - | - | ||
9 | Budde,Stefan | 1484-64 | 1.0 | 0.37 | 20 | - | 1579 | 1 / 1 | 1508-65 | +24 | - | - | ||
Gesamt | 1682 | 4.5 | 5.3 | - | - | 1554 | 4.5 / 8 | 1679 | -29 | 1920 |
5 | SK Werther II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Hufendiek,Ekkehard | 1891-177 | 1.0 | 0.76 | 28 | - | 1693 | 1 / 1 | 1898-178 | +7 | 1916 | - | ||
4 | Prochnow,Malte | 1859-86 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1558 | ½ / 1 | 1849-87 | -10 | 1931 | - | ||
5 | Henkemeier,Michael | 1815-240 | 1.0 | 0.75 | 26 | - | 1625 | 1 / 1 | 1822-241 | +7 | 1855 | - | ||
10 | Diele,Ralf | 1643-110 | 0.5 | 0.70 | 22 | - | 1494 | ½ / 1 | 1636-111 | -7 | 1918 | - | ||
13 | Daub,Manfred | 1604-100 | 0.0 | 0.56 | 22 | - | 1558 | 0 / 1 | 1585-101 | -19 | - | - | ||
14 | Schwittay,Insa Marie | 1446-28 | 1.0 | 0.75 | 7 | - | 1252 | 1 / 1 | 1471-29 | +25 | 1567 | - | ||
Gesamt | 1710 | 4 | 4.37 | - | - | 1530 | 4 / 6 | 1710 | +3 | 1837 |
6 | SF Lieme III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Köhler,Wilfried | 1693-73 | 0.0 | 0.24 | 23 | - | 1891 | 0 / 1 | 1685-74 | -8 | - | - | ||
4 | Becker,Andreas | 1558-82 | 0.5 | 0.15 | 21 | - | 1859 | ½ / 1 | 1571-83 | +13 | - | - | ||
5 | Müller,Philipp | 1625-25 | 0.0 | 0.25 | 12 | - | 1815 | 0 / 1 | 1610-26 | -15 | - | - | ||
6 | Langenhop,Nils | 1494-80 | 0.5 | 0.30 | 20 | - | 1643 | ½ / 1 | 1502-81 | +8 | - | - | ||
16 | Hoffmann,Henry | 1558-30 | 1.0 | 0.44 | 8 | - | 1604 | 1 / 1 | 1608-31 | +50 | 1791 | - | ||
17 | Altehans,Walter | 1252-59 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1446 | 0 / 1 | 1241-60 | -11 | - | - | ||
Gesamt | 1530 | 2 | 1.63 | - | - | 1710 | 2 / 6 | 1536 | +37 | 1791 |
7 | SK Minden 08 II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Adam,Detlef | 1791-204 | 0.5 | 0.30 | 25 | - | 1939 | ½ / 1 | 1797-205 | +6 | 2030 | - | ||
2 | Köhne,Udo Stephan | 1691-64 | 0.0 | 0.34 | 23 | - | 1805 | 0 / 1 | 1680-65 | -11 | - | - | ||
3 | Isaak,Sebastian | 1580-8 | 0.5 | 0.22 | 21 | - | 1803 | ½ / 1 | 1590-9 | +10 | - | - | ||
4 | Haring,Frank | 1598-99 | 0.5 | 0.32 | 22 | - | 1730 | ½ / 1 | 1604-100 | +6 | - | - | ||
5 | Wuttke,Manfred | 1620-118 | 1.0 | 0.53 | 22 | - | 1598 | 1 / 1 | 1636-119 | +16 | 1807 | - | ||
6 | Schütte,Jonas Taro | 1282-19 | 0.5 | 0.15 | 5 | - | 1582 | ½ / 1 | 1329-20 | +47 | - | - | ||
7 | Scheibe,Sven | 1290-38 | 0.5 | 0.21 | 18 | - | 1518 | ½ / 1 | 1302-39 | +12 | - | - | ||
9 | Kaufhold,Herbert | 1579-125 | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1484 | 0 / 1 | 1556-126 | -23 | 1770 | - | ||
Gesamt | 1554 | 3.5 | 2.7 | - | - | 1682 | 3.5 / 8 | 1562 | +63 | 1869 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2025
Powered by ChessLeagueManager