- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 |
3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 |
5 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
7 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 20.5 | 51.3 | 19.5 | 49 | 14 | 35 | 14 | 35 | 11 | 27.5 | 1 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der 2025/2026 │ Verbandsliga B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade,Deniz | 2055 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 2151 | 0 |
2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 1 | 2073 | 0 |
3 | Kruse,Herbert | 2104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1950 | 0 |
4 | Käuper,Johann | 1850 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1887 | 0 |
5 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1886 | 0 |
6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1866 | 0 |
7 | Popkiewicz,Adam | 1737 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1834 | 0 |
8 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
9 | Hoge,Friedrich | 1707 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 1 | 1775 | 0 |
10 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 1768 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 18 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bade,Deniz | 2055 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 2151 | 0 |
1 | Kruse,Herbert | 2104 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1950 | 0 |
1 | Gerard,Marcel | 1966 | Schachverein Soest 1926 | 1.0 | 1 | 1714 | 0 |
1 | Heidemann,Nora | 1993 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 1 | 1980 | 0 |
1 | Schwörer,Marcel | 1803 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1946 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Langer,Christian | 2042 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 1 | 2073 | 0 |
2 | Schiemann,Hauke | 1777 | Schachverein Soest 1926 | 1.0 | 1 | 1751 | 0 |
2 | Seliger,Frank | 1942 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 2000 | 0 |
2 | Grüttemeier,Uwe | 2000 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1942 | 0 |
2 | Eichmann,Eduard | 1879 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 1 | 1930 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Engelbrecht,Alwin | 1860 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 1 | 1749 | 0 |
3 | Tamm,Ulrich | 1986 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 0.5 | 1 | 1993 | 0 |
3 | Offele,Holger | 1876 | TuS Brake von 1896 e. V. | 0.5 | 1 | 1929 | 0 |
3 | Gernhuber,Darian | 1722 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1918 | 0 |
3 | Langhanke,Helmut | 1929 | Schachklub Minden 08 | 0.5 | 1 | 1876 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hacker,Christian | 1920 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 0.5 | 1 | 1879 | 0 |
4 | Brinkmann,Markus | 1918 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1722 | 0 |
4 | Brinkmann,Malte | 1826 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 1 | 1688 | 0 |
4 | Trompeter,Michael | 1714 | Schachverein Soest 1926 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eickenbusch,Felix | 1887 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 0.0 | 1 | 1850 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kowalski,Holger | 1840 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1886 | 0 |
5 | Hoge,Friedrich | 1707 | TuS Brake von 1896 e. V. | 1.0 | 1 | 1775 | 0 |
5 | Krämer,Frank | 1686 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 1 | 1708 | 0 |
5 | Schlüter,Silas | 1635 | Schachverein Soest 1926 | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
5 | Hackenholt,Arndt | 1780 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 0.0 | 1 | 1849 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Käuper,Johann | 1850 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1887 | 0 |
6 | Brinkmann,Andrea | 1781 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1866 | 0 |
6 | Hündlings,Hendrik | 1709 | Schachverein Soest 1926 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
6 | Rühmkorf,Hans-Joachim | 1747 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 0.0 | 1 | 1860 | 0 |
6 | Kagels,Ulrich | 1737 | TuS Brake von 1896 e. V. | 0.0 | 1 | 1746 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Flöthmann,Eugen | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 1.0 | 1 | 1768 | 0 |
7 | Schulz,Benedikt | 1610 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 1 | 1284 | 0 |
7 | Sadroschinski,Michael | 1701 | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | 0.5 | 1 | 1826 | 0 |
7 | Föste,Frank | 1634 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 0.5 | 1 | 1618 | 0 |
7 | Roth,Thorsten | 1834 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1737 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
8 | Funke,Klaus | 1746 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1737 | 0 |
8 | Schröder,Simon | 1591 | Schachverein Soest 1926 | 1.0 | 1 | 1524 | 0 |
8 | Erben,Daniel | 1552 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 1 | 1232 | 0 |
8 | Döller,Jan | 1701 | Brackweder Schachklub von 1924 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Popkiewicz,Adam | 1737 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1834 | 0 |
14 | Vesszö,Aaron | 1556 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1698 | 0 |
11 | Hübers,Simon | 1590 | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
9 | Anancenko,Marius | 1646 | Schachklub Minden 08 | 1.0 | 1 | 1655 | 0 |
15 | Bartsch,Nelson | 1632 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1628 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Brackweder SK II | 1 | 0 |
2 | SK Minden 08 | 0 | 0 |
3 | Bielefelder SK III | 0 | 0 |
4 | SV Ennigerloh-Oelde | 0 | 0 |
5 | SG Enger-Spenge | 0 | 0 |
6 | SG Hücker-Aschen | 0 | 0 |
7 | SchachAkademiePaderborn | 0 | 0 |
8 | Gütersloher SV II | 0 | 0 |
9 | TuS Brake | 0 | 0 |
10 | SV Soest II | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2025/2026 │ Verbandsliga B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Hücker-Aschen | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
2 | Bielefelder SK III | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
3 | SK Minden 08 | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
4 | Brackweder SK II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
5 | SV Soest II | 2025/2026 │ Verbandsliga B | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager