Inoffizielle DWZ Auswertung: 2025/2026 │ Verbandsliga B
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Brackweder SK II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Fobel,Simon | 1708-53 | 0.0 | 0.19 | 19 | - | 1966 | 0 / 1 | 1706-53 | -2 | 1880 | - | ||
5 | Döller,Nils | 1751-89 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 1777 | 0 / 1 | 1733-90 | -18 | 1874 | - | ||
7 | Flöthmann,Eugen | 1710-76 | 1.0 | 0.42 | 24 | - | 1768 | 1 / 1 | 1729-77 | +19 | - | - | ||
9 | Placke,Jens | 1753-112 | 0.5 | 0.66 | 24 | - | 1635 | ½ / 1 | 1748-113 | -5 | 1830 | - | ||
13 | Neumann,Ekkehard | 1758-65 | 0.5 | 0.57 | 25 | - | 1709 | ½ / 1 | 1756-66 | -2 | 1818 | - | ||
14 | Bartz,Kilian | 1524-38 | 0.0 | 0.41 | 10 | - | 1591 | 0 / 1 | 1494-39 | -30 | - | - | ||
15 | Kallweit,Felix | 1686-61 | 1.0 | 0.88 | 23 | - | 1349 | 1 / 1 | 1690-62 | +4 | - | - | ||
Gesamt | 1699 | 3 | 3.59 | - | - | 1685 | 3 / 7 | 1694 | -34 | 1851 |
2 | SK Minden 08 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Schwörer,Marcel | 1803-73 | 0.5 | 0.31 | 26 | - | 1946 | ½ / 1 | 1809-74 | +6 | 1913 | - | ||
3 | Langhanke,Helmut | 1929-98 | 0.5 | 0.57 | 29 | - | 1876 | ½ / 1 | 1927-99 | -2 | - | - | ||
5 | Kowalski,Holger | 1840-26 | 1.0 | 0.44 | 26 | - | 1886 | 1 / 1 | 1857-27 | +17 | 1863 | - | ||
7 | Weiss,Hartwig | 1775-89 | 0.0 | 0.59 | 25 | - | 1707 | 0 / 1 | 1757-90 | -18 | 1928 | - | ||
8 | Funke,Klaus | 1746-107 | 1.0 | 0.51 | 24 | - | 1737 | 1 / 1 | 1762-108 | +16 | 2021 | - | ||
9 | Anancenko,Marius | 1646-25 | 1.0 | 0.49 | 10 | - | 1655 | 1 / 1 | 1683-26 | +37 | - | - | ||
10 | Isaak,Sebastian | 1580-8 | 1.0 | 0.81 | 21 | - | 1331 | 1 / 1 | 1587-9 | +7 | - | - | ||
11 | Wuttke,Manfred | 1620-118 | 0.0 | 0.64 | 22 | - | 1517 | 0 / 1 | 1598-119 | -22 | 1807 | - | ||
Gesamt | 1742 | 5 | 4.36 | - | - | 1707 | 5 / 8 | 1748 | +41 | 1906 |
3 | Bielefelder SK III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Kruse,Herbert | 2104-151 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 1950 | 1 / 1 | 2111-152 | +7 | 2121 | - | ||
2 | Grüttemeier,Uwe | 2000-136 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 1942 | ½ / 1 | 1998-137 | -2 | 2068 | - | ||
3 | Gernhuber,Darian | 1722-44 | 0.5 | 0.25 | 24 | - | 1918 | ½ / 1 | 1730-45 | +8 | 1869 | - | ||
8 | Prause,Helge | 1866-25 | 0.0 | 0.62 | 17 | - | 1781 | 0 / 1 | 1838-26 | -28 | 1900 | - | ||
9 | Popkiewicz,Adam | 1737-23 | 1.0 | 0.37 | 12 | - | 1834 | 1 / 1 | 1776-24 | +39 | 1792 | - | ||
10 | Borgstädt,Leif Jona | 1789-54 | 1.0 | 0.83 | 14 | - | 1512 | 1 / 1 | 1798-55 | +9 | 1732 | - | ||
15 | Bartsch,Nelson | 1632-28 | 1.0 | 0.51 | 22 | - | 1628 | 1 / 1 | 1649-29 | +17 | - | - | ||
18 | Klosterkamp,Jens-Joris | 1602-104 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1501 | ½ / 1 | 1597-105 | -5 | - | - | ||
Gesamt | 1807 | 5.5 | 4.51 | - | - | 1758 | 5.5 / 8 | 1812 | +45 | 1914 |
4 | SV Ennigerloh-Oelde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Scholz,Peter | 2151-124 | 0.0 | 0.63 | 30 | - | 2055 | 0 / 1 | 2135-125 | -16 | 2196 | - | ||
2 | Langer,Christian | 2042-195 | 1.0 | 0.46 | 30 | - | 2073 | 1 / 1 | 2056-196 | +14 | 2047 | - | ||
4 | Eickenbusch,Felix | 1887-76 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1850 | 0 / 1 | 1872-77 | -15 | 1878 | - | ||
5 | Hackenholt,Arndt | 1780-118 | 0.0 | 0.40 | 25 | - | 1849 | 0 / 1 | 1768-119 | -12 | 1835 | - | ||
6 | Schulz,Henrik | 1698-51 | 0.0 | 0.69 | 18 | - | 1556 | 0 / 1 | 1669-52 | -29 | - | - | ||
7 | Schulz,Benedikt | 1610-68 | 1.0 | 0.87 | 17 | - | 1284 | 1 / 1 | 1616-69 | +6 | - | - | ||
8 | Erben,Daniel | 1552-43 | 1.0 | 0.87 | 8 | - | 1232 | 1 / 1 | 1564-44 | +12 | - | - | ||
10 | Platz,Thomas | 1995-116 | 1.0 | 1.00 | 30 | - | 1042 | 1 / 1 | 2003-116 | +8 | 2106 | - | ||
Gesamt | 1839 | 4 | 5.47 | - | - | 1618 | 4 / 8 | 1835 | -32 | 2012 |
5 | SG Enger-Spenge | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Tamm,Ulrich | 1986-171 | 0.5 | 0.48 | 30 | - | 1993 | ½ / 1 | 1981-171 | -5 | 2164 | - | ||
4 | Hacker,Christian | 1920-216 | 0.5 | 0.57 | 29 | - | 1879 | ½ / 1 | 1928-216 | +8 | 1968 | - | ||
6 | Rühmkorf,Hans-Joachim | 1747-123 | 0.0 | 0.35 | 24 | - | 1860 | 0 / 1 | 1738-123 | -9 | 1937 | - | ||
7 | Sadroschinski,Michael | 1701-126 | 0.5 | 0.31 | 23 | - | 1826 | ½ / 1 | 1694-126 | -7 | 1930 | - | ||
8 | Peske,Kuno | 1708-91 | 0.0 | 0.53 | 24 | - | 1686 | 0 / 1 | 1691-92 | -17 | - | - | ||
9 | Sadroschinski,Dominique | 1618-78 | 0.5 | 0.48 | 22 | - | 1634 | ½ / 1 | 1619-79 | +1 | - | - | ||
12 | Melgarejo,Carlos | 1693-82 | 0.0 | 0.64 | 23 | - | 1590 | 0 / 1 | 1672-83 | -21 | - | - | ||
13 | Niehaus,Dirk | 1592-151 | 0.0 | 0.72 | 21 | - | 1423 | 0 / 1 | 1566-152 | -26 | - | - | ||
Gesamt | 1746 | 2 | 4.08 | - | - | 1736 | 2 / 8 | 1736 | -76 | 2000 |
6 | SG Hücker-Aschen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Heidemann,Nora | 1993-81 | 0.5 | 0.52 | 21 | - | 1980 | ½ / 1 | 1992-82 | -1 | 1997 | - | ||
2 | Eichmann,Eduard | 1879-56 | 0.5 | 0.43 | 27 | - | 1930 | ½ / 1 | 1881-57 | +2 | 2014 | - | ||
3 | Engelbrecht,Alwin | 1860-52 | 1.0 | 0.65 | 27 | - | 1749 | 1 / 1 | 1870-53 | +10 | - | - | ||
4 | Brinkmann,Malte | 1826-46 | 0.5 | 0.69 | 26 | - | 1688 | ½ / 1 | 1820-47 | -6 | - | - | ||
5 | Krämer,Frank | 1686-50 | 1.0 | 0.47 | 23 | - | 1708 | 1 / 1 | 1704-51 | +18 | - | - | ||
7 | Föste,Frank | 1634-65 | 0.5 | 0.52 | 22 | - | 1618 | ½ / 1 | 1633-66 | -1 | - | - | ||
11 | Hübers,Simon | 1590-51 | 1.0 | 0.36 | 16 | - | 1693 | 1 / 1 | 1620-52 | +30 | - | - | ||
12 | Oberbäumer,Rainer | 1423-61 | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1592 | 1 / 1 | 1452-62 | +29 | - | - | ||
Gesamt | 1736 | 6 | 3.92 | - | - | 1745 | 6 / 8 | 1747 | +81 | 2006 |
7 | SchachAkademiePaderborn | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Bade,Deniz | 2055-59 | 1.0 | 0.37 | 23 | - | 2151 | 1 / 1 | 2076-60 | +21 | 2060 | - | ||
3 | Rohm,Linus | 2074-61 | 0.0 | 0.54 | 23 | - | 2042 | 0 / 1 | 2055-62 | -19 | 2017 | - | ||
6 | Käuper,Johann | 1850-48 | 1.0 | 0.45 | 15 | - | 1887 | 1 / 1 | 1878-49 | +28 | 1847 | - | ||
8 | Le,Dinh An | 1849-30 | 1.0 | 0.60 | 15 | - | 1780 | 1 / 1 | 1869-31 | +20 | 1801 | - | ||
14 | Vesszö,Aaron | 1556-46 | 1.0 | 0.31 | 8 | - | 1698 | 1 / 1 | 1617-47 | +61 | 1584 | - | ||
19 | Dong,Beicen | 1284-17 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1610 | 0 / 1 | 1272-18 | -12 | 1597 | - | ||
22 | Cao,Weiqi | 1232-20 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1552 | 0 / 1 | 1220-21 | -12 | 1539 | - | ||
25 | Volk,Johann Alexander | 1042-11 | 0.0 | 0.00 | 8 | - | 2003 | 0 / 1 | 1042-12 | - | - | |||
Gesamt | 1618 | 4 | 2.53 | - | - | 1840 | 4 / 8 | 1629 | +87 | 1778 |
8 | Gütersloher SV II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Grochtmann,Stephan | 1950-186 | 0.0 | 0.29 | 29 | - | 2104 | 0 / 1 | 1942-187 | -8 | 1938 | - | ||
2 | Seliger,Frank | 1942-80 | 0.5 | 0.42 | 29 | - | 2000 | ½ / 1 | 1944-81 | +2 | 1982 | - | ||
4 | Brinkmann,Markus | 1918-121 | 0.5 | 0.75 | 29 | - | 1722 | ½ / 1 | 1911-122 | -7 | 2009 | - | ||
6 | Brinkmann,Andrea | 1781-127 | 1.0 | 0.38 | 25 | - | 1866 | 1 / 1 | 1800-128 | +19 | 1945 | - | ||
7 | Roth,Thorsten | 1834-74 | 0.0 | 0.63 | 26 | - | 1737 | 0 / 1 | 1815-75 | -19 | - | - | ||
10 | Goli Pour,Haleh | 1512-5 | 0.0 | 0.17 | 20 | - | 1789 | 0 / 1 | 1506-6 | -6 | 1802 | - | ||
11 | Zink,Lennox | 1627-10 | 0.0 | 0.49 | 12 | - | 1632 | 0 / 1 | 1598-11 | -29 | - | - | ||
12 | Schröder,Tim Leon | 1501-9 | 0.5 | 0.36 | 8 | - | 1602 | ½ / 1 | 1513-10 | +12 | - | - | ||
Gesamt | 1758 | 2.5 | 3.49 | - | - | 1807 | 2.5 / 8 | 1754 | -36 | 1935 |
9 | TuS Brake | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Rocklage,Jeromin | 1946-2 | 0.5 | 0.69 | 10 | - | 1803 | ½ / 1 | 1932-3 | -14 | - | - | ||
3 | Offele,Holger | 1876-76 | 0.5 | 0.43 | 27 | - | 1929 | ½ / 1 | 1878-77 | +2 | - | - | ||
4 | Hanke,Michael | 1886-72 | 0.0 | 0.56 | 28 | - | 1840 | 0 / 1 | 1871-73 | -15 | - | - | ||
5 | Hoge,Friedrich | 1707-50 | 1.0 | 0.41 | 23 | - | 1775 | 1 / 1 | 1727-51 | +20 | - | - | ||
6 | Kagels,Ulrich | 1737-44 | 0.0 | 0.49 | 24 | - | 1746 | 0 / 1 | 1721-45 | -16 | - | - | ||
7 | Stranghöner,Jörg | 1655-46 | 0.0 | 0.51 | 23 | - | 1646 | 0 / 1 | 1638-47 | -17 | - | - | ||
9 | Nolte,Jörg | 1331-108 | 0.0 | 0.19 | 18 | - | 1580 | 0 / 1 | 1323-109 | -8 | - | - | ||
10 | Prasse,Thorsten | 1517-84 | 1.0 | 0.36 | 20 | - | 1620 | 1 / 1 | 1541-85 | +24 | - | - | ||
Gesamt | 1707 | 3 | 3.64 | - | - | 1742 | 3 / 8 | 1704 | -24 |
10 | SV Soest II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Gerard,Marcel | 1966-56 | 1.0 | 0.81 | 30 | - | 1714 | 1 / 1 | 1971-57 | +5 | 2043 | - | ||
2 | Schiemann,Hauke | 1777-42 | 1.0 | 0.54 | 20 | - | 1751 | 1 / 1 | 1795-43 | +18 | 1881 | - | ||
3 | Greving,Hermann | 1768-69 | 0.0 | 0.58 | 25 | - | 1710 | 0 / 1 | 1750-70 | -18 | 1927 | - | ||
5 | Schlüter,Silas | 1635-35 | 0.5 | 0.34 | 22 | - | 1753 | ½ / 1 | 1641-36 | +6 | 1718 | - | ||
6 | Hündlings,Hendrik | 1709-10 | 0.5 | 0.43 | 12 | - | 1758 | ½ / 1 | 1713-11 | +4 | 1839 | - | ||
8 | Schröder,Simon | 1591-11 | 1.0 | 0.59 | 9 | - | 1524 | 1 / 1 | 1624-12 | +33 | 1717 | - | ||
12 | Herppich,Gunnar | 1349-56 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1686 | 0 / 1 | 1344-57 | -5 | - | - | ||
Gesamt | 1685 | 4 | 3.41 | - | - | 1699 | 4 / 7 | 1691 | +43 | 1854 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2025
Powered by ChessLeagueManager