2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Haring,Frank |
| TWZ: | 1598 |
| DWZ: | 1598 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scholder,Helmut (0) | Schachklub Minden 08 | 1148 | 1 |
| Runde 2 | S | Löwen,Maik (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 0 |
| Runde 3 | W | Mischke,Reinhard (2) | Schachklub Minden 08 | 1498 | 1 |
| Runde 4 | S | Anancenko,Marius (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1646 | 0 |
| Runde 5 | S | Köhne,Udo Stephan (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1691 | ½ |
| Runde 6 | W | Scheibe,Sven (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1290 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1513 | 2.5 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager