2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wuttke,Manfred |
| TWZ: | 1620 |
| DWZ: | 1620 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schrader,Jörg (2) | Schachklub Minden 08 | 1218 | 1 |
| Runde 2 | W | Brandt,Andreas (3) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 |
| Runde 3 | S | Von Maubeuge,Kent (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1130 | 1 |
| Runde 4 | W | Köhne,Udo Stephan (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1691 | 1 |
| Runde 5 | W | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
| Runde 6 | S | Löwen,Maik (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1600 | 3.0 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager