2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Anancenko,Marius |
| TWZ: | 1646 |
| DWZ: | 1646 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schütte,Jonas Taro (1) | Schachklub Minden 08 | 1282 | 1 |
| Runde 2 | S | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
| Runde 3 | S | Köhne,Udo Stephan (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1691 | ½ |
| Runde 4 | W | Haring,Frank (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 |
| Runde 5 | W | Schröter,Hans-Christoph (3) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 0 |
| Runde 6 | S | Mischke,Reinhard (2) | Schachklub Minden 08 | 1498 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1609 | 2.5 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager