2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schröter,Hans-Christoph |
| TWZ: | 1656 |
| DWZ: | 1656 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scheibe,Sven (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1290 | 1 |
| Runde 2 | W | Von Maubeuge,Kent (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1130 | 1 |
| Runde 3 | S | Brandt,Andreas (3) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 |
| Runde 4 | W | Löwen,Maik (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 0 |
| Runde 5 | S | Anancenko,Marius (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1646 | 1 |
| Runde 6 | W | Köhne,Udo Stephan (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1691 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1565 | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager