2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Köhne,Udo Stephan |
| TWZ: | 1691 |
| DWZ: | 1691 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mischke,Reinhard (2) | Schachklub Minden 08 | 1498 | ½ |
| Runde 2 | S | Laurincikaite, Mija (1.5) | Kaunas (LTU) | 1 | |
| Runde 3 | W | Anancenko,Marius (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1646 | ½ |
| Runde 4 | S | Wuttke,Manfred (3) | Schachklub Minden 08 | 1620 | 0 |
| Runde 5 | W | Haring,Frank (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1598 | ½ |
| Runde 6 | S | Schröter,Hans-Christoph (3) | Schachklub Minden 08 | 1656 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1603 (5 Spieler) | 2.5 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager