2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Löwen,Maik |
| TWZ: | 1807 |
| DWZ: | 1807 |
| Verein: | Schachclub Porta Westfalica 1950 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kurdadze,Teimuraz (3) | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1 |
| Runde 2 | W | Haring,Frank (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 |
| Runde 3 | W | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
| Runde 4 | S | Schröter,Hans-Christoph (3) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 1 |
| Runde 5 | S | Brandt,Andreas (3) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 1 |
| Runde 6 | W | Wuttke,Manfred (3) | Schachklub Minden 08 | 1620 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1689 | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager