2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brandt,Andreas |
| TWZ: | 1829 |
| DWZ: | 1829 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Laurincikaite, Mija (1.5) | Kaunas (LTU) | 1 | |
| Runde 2 | S | Wuttke,Manfred (3) | Schachklub Minden 08 | 1620 | 1 |
| Runde 3 | W | Schröter,Hans-Christoph (3) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 1 |
| Runde 4 | S | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
| Runde 5 | W | Löwen,Maik (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1807 | 0 |
| Runde 6 | S | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1580 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1718 (5 Spieler) | 3.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager