2025/05 │ Stadtmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krause,Klaus | 
| TWZ: | 1928 | 
| DWZ: | 1928 | 
| Verein: | Schachklub Minden 08 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Adam,Detlef (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 1 | 
| Runde 2 | S | Abas,Youssef (9) | Proleter Westfalen | 1646 | 0 | 
| Runde 3 | W | Mischke,Reinhard (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1498 | 1 | 
| Runde 4 | S | Tran,Leonardo (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
| Runde 5 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1598 | 1 | 
| Runde 6 | S | Brandt,Andreas (10) | Schachklub Minden 08 | 1829 | ½ | 
| Runde 7 | W | Langhanke,Helmut (13) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 1 | 
| Runde 8 | S | Öncü,Mustafa (8) | Proleter Westfalen | 1529 | 1 | 
| Runde 9 | W | Becker, Marlon (0) | 1 | ||
| Runde 10 | S | Sorochinskiy,Gennodir (4.5) | Proleter Westfalen | + | |
| Runde 11 | W | Kowalski,Holger (12) | Schachklub Minden 08 | 1844 | 0 | 
| Runde 12 | S | Schröter,Hans-Christoph (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 1 | 
| Runde 13 | W | Isaak,Sebastian (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 1 | 
| Runde 14 | W | Anancenko,Marius (7) | Schachklub Minden 08 | 1644 | 1 | 
| Runde 15 | S | Jimale,Abdirahma (2.5) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1685 (11 Spieler) | 12.5 / 15 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    