2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Laurincikaite, Mija |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Kaunas (LTU) |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Brandt,Andreas (3) | Schachklub Minden 08 | 1829 | 0 |
| Runde 2 | W | Köhne,Udo Stephan (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1691 | 0 |
| Runde 3 | W | Schütte,Jonas Taro (1) | Schachklub Minden 08 | 1282 | 0 |
| Runde 4 | S | Schrader,Jörg (2) | Schachklub Minden 08 | 1218 | 1 |
| Runde 5 | S | Von Maubeuge,Kent (1.5) | Schachklub Minden 08 | 1130 | ½ |
| Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
| Gesamt | Ø 1430 | 1.5 / 5 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager