2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Von Maubeuge,Kent |
| TWZ: | 1130 |
| DWZ: | 1130 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Schröter,Hans-Christoph (3) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 0 |
| Runde 3 | W | Wuttke,Manfred (3) | Schachklub Minden 08 | 1620 | 0 |
| Runde 4 | S | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 0 |
| Runde 5 | W | Laurincikaite, Mija (1.5) | Kaunas (LTU) | ½ | |
| Runde 6 | W | Schrader,Jörg (2) | Schachklub Minden 08 | 1218 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1518 (4 Spieler) | 1.5 / 4 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager