2026/01 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scheibe,Sven |
| TWZ: | 1344 |
| DWZ: | 1344 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1476 | 1 |
| Runde 2 | W | Adam,Detlef (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1791 | 0 |
| Runde 3 | S | Anancenko,Marius (5) | Schachklub Minden 08 | 1648 | 0 |
| Runde 4 | W | Kowalski,Holger (6) | Schachklub Minden 08 | 1866 | 0 |
| Runde 5 | S | Wuttke,Manfred (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1651 | 0 |
| Runde 6 | W | Langhanke,Helmut (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1929 | 0 |
| Runde 7 | S | Kaufhold,Herbert (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 0 |
| Runde 8 | W | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1640 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | S | Krause,Klaus (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1925 | 0 |
| Runde 10 | W | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1647 | 0 |
| Runde 11 | S | Haring,Frank (5) | Schachklub Minden 08 | 1574 | 0 |
| Gesamt | Ø 1702 | 1.0 / 10 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager