2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scheibe,Sven |
| TWZ: | 1290 |
| DWZ: | 1290 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schröter,Hans-Christoph (3) | Schachklub Minden 08 | 1656 | 0 |
| Runde 2 | S | Scholder,Helmut (0) | Schachklub Minden 08 | 1148 | 1 |
| Runde 3 | W | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1580 | 0 |
| Runde 4 | S | Schütte,Jonas Taro (1) | Schachklub Minden 08 | 1282 | + |
| Runde 5 | W | Mischke,Reinhard (2) | Schachklub Minden 08 | 1498 | ½ |
| Runde 6 | S | Haring,Frank (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1598 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1460 | 2.5 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager